<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash Info Biotech</title>
	<atom:link href="http://www.actinbiotech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinbiotech.com</link>
	<description>Une lettre d’informations d’Act In Biotech</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 15:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Allemagne&#160;: Nouvelle prot&#233;ine cible pour combattre les cellules canc&#233;reuses</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/allemagne-nouvelle-protine-cible-pour-combattre-les-cellules-cancreuses/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/allemagne-nouvelle-protine-cible-pour-combattre-les-cellules-cancreuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs du Biocentre de l&#8217;Universit&#233; de Wurtzbourg (Bavi&#232;re) ont d&#233;couvert une nouvelle strat&#233;gie pour attaquer les cellules canc&#233;reuses. Les r&#233;sultats ont &#233;t&#233; publi&#233;s dans le magazine &#171; Nature &#187; le 29 mars 2012.&#8232;&#8232;Les cellules canc&#233;reuses poss&#232;dent, comme toutes les autres cellules du corps humain, une enzyme qui agit de mani&#232;re &#224; ce que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs du Biocentre de l&#8217;Universit&eacute; de Wurtzbourg (Bavi&egrave;re) ont d&eacute;couvert une nouvelle strat&eacute;gie pour attaquer les cellules canc&eacute;reuses. Les r&eacute;sultats ont &eacute;t&eacute; publi&eacute;s dans le magazine &laquo; Nature &raquo; le 29 mars 2012.&#8232;&#8232;Les cellules canc&eacute;reuses poss&egrave;dent, comme toutes les autres cellules du corps humain, une enzyme qui agit de mani&egrave;re &agrave; ce que les ressources disponibles soient utilis&eacute;es correctement : une partie de l&#8217;&eacute;nergie doit permettre &agrave; la cellule de se d&eacute;velopper et de se multiplier, mais il doit en rester suffisamment pour assurer le bon fonctionnement de son m&eacute;tabolisme. L&#8217;enzyme limite donc la croissance de la cellule lorsque cette derni&egrave;re ne dispose pas de suffisamment d&#8217;&eacute;nergie pour son m&eacute;tabolisme de base.&#8232;&#8232;Martin Eilers et Daniel J. Murphy ont d&eacute;couvert cette enzyme par hasard alors qu&#8217;ils inactivaient diff&eacute;rentes enzymes de mani&egrave;re cibl&eacute;e dans des cellules canc&eacute;reuses et en observaient les cons&eacute;quences. Lorsque la kinase ARK5 est inhib&eacute;e, la cellule ne re&ccedil;oit aucun retour sur sa consommation d&#8217;&eacute;nergie : elle utilise alors toutes les ressources disponibles pour cro&icirc;tre et se diviser. Elle d&eacute;pense ainsi toute son &eacute;nergie et n&#8217;en poss&egrave;de plus assez pour ses voies m&eacute;taboliques normales. Sans l&#8217;avertissement de la kinase ARK5, la cellule canc&eacute;reuse finit donc par mourir.&#8232;&#8232;En revanche, de mani&egrave;re surprenante, les cellules saines ne semblent pas affect&eacute;es par le blocage de la m&ecirc;me kinase. Les chercheurs ne comprennent pas encore cette diff&eacute;rence de r&eacute;action, mais y voient un avantage pour une th&eacute;rapie ciblant la kinase ARK5 : les effets secondaires d&#8217;un tel traitement seraient limit&eacute;s voir nuls. La m&eacute;thode a d&eacute;j&agrave; fait ses preuves sur des cellules de cancer de l&#8217;intestin en culture et sur des mod&egrave;les animaux. De futures exp&eacute;riences devraient montrer si d&#8217;autres types de cancer sont concern&eacute;s par cette d&eacute;couverte.&#8232;&#8232;L&#8217;industrie pharmaceutique montre d&eacute;j&agrave; de l&#8217;int&eacute;r&ecirc;t pour ces r&eacute;sultats et une coop&eacute;ration d&eacute;butera bient&ocirc;t. Le &laquo; Comprehensive Cancer Center &raquo; de l&#8217;Universit&eacute; de Wurtzbourg pourrait aussi devenir un partenaire important pour cette &eacute;tude, notamment pour les essais pr&eacute;cliniques et peut-&ecirc;tre, dans le futur, pour pouvoir tester le traitement sur des patients.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7391/full/nature10927.html" class="autohyperlink" title="http://www.nature.com/nature/journal/v483/n7391/full/nature10927.html" target="_blank" rel="nofollow">www.nature.com/natur&#8230;</a><br />
Source : Rapports du CNRS
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/allemagne-nouvelle-protine-cible-pour-combattre-les-cellules-cancreuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada&#160;: Premier essai clinique sur la th&#233;rapie par cellules souches contre le choc septique</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-premier-essai-clinique-sur-la-thrapie-par-cellules-souches-contre-le-choc-septique/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-premier-essai-clinique-sur-la-thrapie-par-cellules-souches-contre-le-choc-septique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Une &#233;quipe de chercheurs de l&#8217;Institut de recherche de l&#8217;H&#244;pital d&#8217;Ottawa (IRHO) et de l&#8217;Universit&#233; d&#8217;Ottawa s&#8217;appr&#234;te &#224; effectuer le premier essai clinique au monde sur le traitement du choc septique &#224; l&#8217;aide de cellules souches. Le choc septique survient lorsqu&#8217;une infection se propage dans l&#8217;ensemble du corps et surstimule le syst&#232;me immunitaire, infligeant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une &eacute;quipe de chercheurs de l&#8217;Institut de recherche de l&#8217;H&ocirc;pital d&#8217;Ottawa (IRHO) et de l&#8217;Universit&eacute; d&#8217;Ottawa s&#8217;appr&ecirc;te &agrave; effectuer le premier essai clinique au monde sur le traitement du choc septique &agrave; l&#8217;aide de cellules souches. Le choc septique survient lorsqu&#8217;une infection se propage dans l&#8217;ensemble du corps et surstimule le syst&egrave;me immunitaire, infligeant de graves atteintes aux organes et qui, dans 30 &agrave; 40 % des cas, m&egrave;ne &agrave; la mort. Il est &agrave; l&#8217;origine de 20 % des admissions aux unit&eacute;s de soins intensifs au Canada et co&ucirc;te quatre milliards de dollars chaque ann&eacute;e. Sous la direction de la Dre Lauralyn McIntyre, l&#8217;essai de phase I consiste &agrave; administrer le traitement &agrave; un maximum de 15 patients atteints de choc septique &agrave; Unit&eacute; de soins intensifs de L&#8217;H&ocirc;pital d&#8217;Ottawa (l&#8217;HO).&#8232;&#8232;Le traitement est compos&eacute; de cellules souches m&eacute;senchymateuses (CSM), aussi appel&eacute;es cellules stromales m&eacute;senchymateuses. &Agrave; l&#8217;instar des autres cellules souches, les CSM peuvent donner naissance &agrave; une vari&eacute;t&eacute; de cellules et tissus sp&eacute;cialis&eacute;s, en plus de contribuer &agrave; la r&eacute;paration et &agrave; la r&eacute;g&eacute;n&eacute;ration des organes l&eacute;s&eacute;s. Elles ont en outre l&#8217;effet unique de neutraliser la r&eacute;ponse immunitaire et d&#8217;accro&icirc;tre l&#8217;&eacute;limination des organismes infectieux. Les CSM peuvent &ecirc;tre extraites de la moelle &eacute;pini&egrave;re et des tissus de personnes adultes, ainsi que du sang provenant de cordon ombilical. Peu susceptibles d&#8217;&ecirc;tre attaqu&eacute;es par le syst&egrave;me immunitaire, elles sont donc transplantables d&#8217;une personne &agrave; une autre sans grand risque d&#8217;&ecirc;tre rejet&eacute;es.&#8232;&#8232;De nombreuses recherches sont ax&eacute;es sur le potentiel th&eacute;rapeutique de ces cellules, principalement contre les maladies cardiaques, les accidents vasculaires c&eacute;r&eacute;braux, les maladies intestinales inflammatoires et la leuc&eacute;mie. On a d&eacute;j&agrave; administr&eacute; des CSM &agrave; des centaines de patients atteints de telles maladies, et les r&eacute;sultats indiquent qu&#8217;elles ne poseraient aucun danger et pourraient offrir une forme de traitement efficace. Il s&#8217;agit toutefois de traitements en phase exp&eacute;rimentale et Sant&eacute; Canada n&#8217;en reconna&icirc;t pas l&#8217;utilisation &agrave; titre de th&eacute;rapie approuv&eacute;e.&#8232;&#8232;Ce n&#8217;est qu&#8217;au cours des derni&egrave;res ann&eacute;es que des &eacute;tudes r&eacute;alis&eacute;es sur des animaux &eacute;voquent la possibilit&eacute; d&#8217;utiliser les CSM contre le choc septique. Les r&eacute;sultats d&#8217;une r&eacute;cente &eacute;tude [1] dirig&eacute;e par le Dr Duncan Stewart, PDG et directeur scientifique de l&#8217;IRHO et cochercheur dans le cadre du nouvel essai clinique, montrent que ces cellules peuvent tripler le taux de survie de souris atteintes de sepsie. &laquo; Le traitement &agrave; base de cellules souches m&eacute;senchymateuses semble prometteur chez des mod&egrave;les animaux, mais il faudra encore beaucoup d&#8217;ann&eacute;es d&#8217;&eacute;tudes cliniques aupr&egrave;s de centaines de patients avant de pouvoir affirmer qu&#8217;il est s&eacute;curitaire et efficace &raquo;, explique la Dre Lauralyn McIntyre, scientifique &agrave; l&#8217;IRHO, m&eacute;decin &agrave; l&#8217;Unit&eacute; de soins intensifs de L&#8217;HO, professeure adjointe &agrave; la Facult&eacute; de m&eacute;decine de l&#8217;Universit&eacute; d&#8217;Ottawa et nouvelle chercheuse aux IRSC et &agrave; la Soci&eacute;t&eacute; canadienne du sang. &laquo; Cet essai n&#8217;est qu&#8217;une premi&egrave;re &eacute;tape, mais une premi&egrave;re &eacute;tape tr&egrave;s prometteuse. &raquo;&#8232;&#8232;Comme pour tout essai clinique, le principal objectif de la phase 1 est d&#8217;&eacute;valuer la s&eacute;curit&eacute; du traitement et de trouver la dose qui donne le meilleur effet possible. Les 15 patients compris dans l&#8217;essai recevront le traitement habituel contre le choc septique (liquides, antibiotiques et r&eacute;gulateurs de tension art&eacute;rielle) en plus d&#8217;une injection intraveineuse qui devrait &ecirc;tre de 0,3 &agrave; 3 millions de CSM par kilogramme de poids corporel. Les CSM en question proviendront de la moelle osseuse de donneurs en sant&eacute; et seront purifi&eacute;es au laboratoire de bonnes pratiques de fabrication du Centre de recherche sur les cellules souches Sprott. Les chercheurs pr&eacute;voient aussi d&#8217;observer 24 autres patients en choc septique qui recevront seulement le traitement habituel (donc sans CSM). On surveillera de pr&egrave;s les effets secondaires &eacute;prouv&eacute;s par tous les patients, qui devront subir des prises de sang &agrave; intervalles pr&eacute;cis afin d&#8217;examiner les cellules et leur activit&eacute;. L&#8217;essai sera ni al&eacute;atoire ni effectu&eacute; &agrave; l&#8217;insu des participants, dont le nombre ne suffira pas pour d&eacute;terminer avec fiabilit&eacute; si le traitement est efficace. Il sera r&eacute;alis&eacute; sous la supervision et sur approbation pr&eacute;alable de Sant&eacute; Canada et du Conseil d&#8217;&eacute;thique en recherches de L&#8217;H&ocirc;pital d&#8217;Ottawa.</p>
<blockquote><p>[1] : <a href="http://www.irho.ca/newsroom/newsstory.asp?ID=226" class="autohyperlink" title="http://www.irho.ca/newsroom/newsstory.asp?ID=226" target="_blank" rel="nofollow">www.irho.ca/newsroom&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.irho.ca/newsroom/newsstory.asp?ID=306" class="autohyperlink" title="http://www.irho.ca/newsroom/newsstory.asp?ID=306" target="_blank" rel="nofollow">www.irho.ca/newsroom&#8230;</a></p>
<p>Source : Rapports du CNRS
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-premier-essai-clinique-sur-la-thrapie-par-cellules-souches-contre-le-choc-septique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada&#160;: Identification d&#8217;un g&#232;ne associ&#233; &#224; la sensibilit&#233; &#224; la douleur chronique</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-identification-dun-gne-associ-la-sensibilit-la-douleur-chronique/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-identification-dun-gne-associ-la-sensibilit-la-douleur-chronique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[Un g&#232;ne important associ&#233; &#224; la sensibilit&#233; &#224; la douleur chronique, un probl&#232;me insidieux et souvent d&#233;vastateur, a &#233;t&#233; identifi&#233; par une &#233;quipe de chercheurs de l&#8217;Universit&#233; McGill et de l&#8217;Universit&#233; de Toronto. Cette d&#233;couverte pourrait mener &#224; la mise au point d&#8217;une approche personnalis&#233;e dans le traitement de la douleur chronique, qui concerne aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un g&egrave;ne important associ&eacute; &agrave; la sensibilit&eacute; &agrave; la douleur chronique, un probl&egrave;me insidieux et souvent d&eacute;vastateur, a &eacute;t&eacute; identifi&eacute; par une &eacute;quipe de chercheurs de l&#8217;Universit&eacute; McGill et de l&#8217;Universit&eacute; de Toronto. Cette d&eacute;couverte pourrait mener &agrave; la mise au point d&#8217;une approche personnalis&eacute;e dans le traitement de la douleur chronique, qui concerne aujourd&#8217;hui pr&egrave;s d&#8217;une personne sur cinq dans le monde.&#8232;&#8232;Le g&egrave;ne identifi&eacute; par les chercheurs code les informations d&eacute;livr&eacute;es par le r&eacute;cepteur P2X7 de la douleur. Les scientifiques ont notamment constat&eacute; qu&#8217;une seule alt&eacute;ration d&#8217;un acide amin&eacute; dans le r&eacute;cepteur P2X7 r&eacute;gule la sensibilit&eacute; &agrave; l&#8217;inflammation et aux l&eacute;sions nerveuses, les deux principales causes de la douleur chronique. L&#8217;alt&eacute;ration de cet acide amin&eacute; ne touche qu&#8217;une seule fonction des r&eacute;cepteurs P2X7, qu&#8217;est la formation de pores membranaires permettant le passage de grosses mol&eacute;cules. L&#8217;autre fonction de ces r&eacute;cepteurs, qui consiste &agrave; assurer le passage d&#8217;ions beaucoup plus petits, demeure intacte. Les chercheurs ont d&eacute;couvert que l&#8217;utilisation d&#8217;un peptide ciblant exclusivement la formation des pores membranaires se traduisait par une r&eacute;duction tr&egrave;s marqu&eacute;e des comportements associ&eacute;s &agrave; la douleur.&#8232;&#8232;Ils ont ensuite examin&eacute; les diff&eacute;rences g&eacute;n&eacute;tiques entre des patients aux prises avec deux types de douleur persistante : la douleur chronique post-mastectomie et la douleur associ&eacute;e &agrave; l&#8217;arthrose. Dans les deux cas, ils ont d&eacute;couvert que la douleur &eacute;tait ressentie moins vivement par les sujets chez qui la formation des pores au niveau des r&eacute;cepteurs P2X7 &eacute;tait limit&eacute;e en raison de facteurs g&eacute;n&eacute;tiques.&#8232;&#8232;Ces r&eacute;sultats ouvrent la voie &agrave; la mise au point de m&eacute;dicaments susceptibles de bloquer les pores membranaires au niveau de ce r&eacute;cepteur essentiel, tout en pr&eacute;servant son autre fonction. Une telle approche permettrait de soulager la douleur en r&eacute;duisant au minimum le risque des effets ind&eacute;sirables.</p>
<blockquote><p><a href="http://francais.mcgill.ca/newsroom/news/item/?item_id=215702" class="autohyperlink" title="http://francais.mcgill.ca/newsroom/news/item/?item_id=215702" target="_blank" rel="nofollow">francais.mcgill.ca/n&#8230;</a>
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/canada-identification-dun-gne-associ-la-sensibilit-la-douleur-chronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isra&#235;l&#160;: Une fonction &#171; TAUtalement &#187; nouvelle</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-une-fonction-tautalement-nouvelle/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-une-fonction-tautalement-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;&#233;quipe dirig&#233;e par le Pr Orly Reiner du d&#233;partement de g&#233;n&#233;tique mol&#233;culaire de l&#8217;Institut Weizmann vient r&#233;cemment de diss&#233;quer le r&#244;le de la prot&#233;ine Tau dans les neurones du cortex c&#233;r&#233;bral. Cette prot&#233;ine est connue depuis des ann&#233;es pour son r&#244;le dans le maintien de la structure neuronale. Chez l&#8217;homme des mutations du g&#232;ne MAPT, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;&eacute;quipe dirig&eacute;e par le Pr Orly Reiner du d&eacute;partement de g&eacute;n&eacute;tique mol&eacute;culaire de l&#8217;Institut Weizmann vient r&eacute;cemment de diss&eacute;quer le r&ocirc;le de la prot&eacute;ine Tau dans les neurones du cortex c&eacute;r&eacute;bral. Cette prot&eacute;ine est connue depuis des ann&eacute;es pour son r&ocirc;le dans le maintien de la structure neuronale. Chez l&#8217;homme des mutations du g&egrave;ne MAPT, qui code pour la prot&eacute;ine Tau, sont responsables de d&eacute;mence fronto-temporale associ&eacute;e &agrave; des sympt&ocirc;mes parkinsoniens, un trouble neurologique qui se caract&eacute;rise par une d&eacute;g&eacute;n&eacute;rescence des neurones du lobe frontal et temporal. Certaines alt&eacute;rations de ce g&egrave;ne, en particulier des d&eacute;l&eacute;tions (perte de mat&eacute;riel g&eacute;n&eacute;tique) conduisent &agrave; une d&eacute;ficience intellectuelle mod&eacute;r&eacute;e et &agrave; des troubles du comportement. Enfin, une forme anormale de la prot&eacute;ine est impliqu&eacute;e dans la maladie d&#8217;Alzheimer.&#8232;&#8232;Les travaux r&eacute;cemment publi&eacute;s dans le journal Human Molecular Genetics [1] r&eacute;v&egrave;lent de nouveaux r&ocirc;les pour cette prot&eacute;ine, notamment dans le d&eacute;veloppement du cortex c&eacute;r&eacute;bral. La combinaison de plusieurs techniques de pointe, en biologie mol&eacute;culaire, postg&eacute;nomique et d&#8217;imagerie cellulaire a permis de d&eacute;montrer l&#8217;impact n&eacute;gatif d&#8217;un d&eacute;ficit de Tau sur la morphologie et la migration des neurones durant le d&eacute;veloppement chez la souris. De plus, les r&eacute;sultats montrent que des quantit&eacute;s plus faibles de Tau conduisent &agrave; une alt&eacute;ration du transport des mitochondries, les &laquo; centrales &eacute;nerg&eacute;tiques &raquo; de la cellule, ce qui pourrait contribuer au d&eacute;ficit de migration.&#8232;&#8232;La migration neuronale est un m&eacute;canisme fondamental &agrave; l&#8217;organisation du cortex. Ces &eacute;tapes de d&eacute;veloppements n&eacute;cessitent la combinaison de plusieurs facteurs chimiques et structuraux pour constituer les diff&eacute;rentes couches du cortex. Chez une souris normale, les neurones migrent vers leur destination finale. Chez une souris avec un d&eacute;ficit de Tau, les neurones ne migrent pas. Ils restent bloqu&eacute;s et favorisent l&#8217;&eacute;tablissement de r&eacute;seaux aberrants.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.weizmann.ac.il/molgen/Reiner/pdf/HumMolGen2011Sapir.pdf" class="autohyperlink" title="http://www.weizmann.ac.il/molgen/Reiner/pdf/HumMolGen2011Sapir.pdf" target="_blank" rel="nofollow">www.weizmann.ac.il/m&#8230;</a>
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-une-fonction-tautalement-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isra&#235;l&#160;: Dissection des m&#233;canismes de lib&#233;ration synaptique</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-dissection-des-mcanismes-de-libration-synaptique/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-dissection-des-mcanismes-de-libration-synaptique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[Le cerveau est compos&#233; de plus d&#8217;un milliard de cellules nerveuses. Pour autant, si le nombre de neurones est relativement fixe &#224; l&#8217;&#226;ge adulte cela ne signifie pas que la communication au sein des r&#233;seaux neuronaux soit fig&#233;e, immuable. Bien au contraire, l&#8217;activit&#233; neuronale est dynamique et les r&#233;seaux sur lesquels elle s&#8217;appuie sont &#171; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cerveau est compos&eacute; de plus d&#8217;un milliard de cellules nerveuses. Pour autant, si le nombre de neurones est relativement fixe &agrave; l&#8217;&acirc;ge adulte cela ne signifie pas que la communication au sein des r&eacute;seaux neuronaux soit fig&eacute;e, immuable. Bien au contraire, l&#8217;activit&eacute; neuronale est dynamique et les r&eacute;seaux sur lesquels elle s&#8217;appuie sont &laquo; plastiques &raquo;. Cette particularit&eacute; tient au fait que les connexions entre neurones, appel&eacute;es synapses, sont nombreuses et capables de se r&eacute;organiser au gr&eacute; de l&#8217;activit&eacute; neuronale et de la pertinence de l&#8217;information transmise. Le renforcement ou l&#8217;&eacute;limination d&#8217;une connexion d&eacute;pend notamment du nombre de fois o&ugrave; elle est activ&eacute;e, mais aussi du contexte &eacute;motionnel et motivationnel dans lequel est plac&eacute; l&#8217;individu. Si les r&eacute;seaux neuronaux sont ainsi constamment &laquo; en chantier &raquo;, redessin&eacute;s, r&eacute;arrang&eacute;s, cela est possible gr&acirc;ce &agrave; l&#8217;action coordonn&eacute;e de prot&eacute;ines synaptiques permettant la lib&eacute;ration de m&eacute;diateurs chimiques et de l&#8217;int&eacute;gration de leur signal.&#8232;&#8232;Le laboratoire dirig&eacute; par la Pr Uri Ashery au sein du d&eacute;partement de neurobiologie de l&#8217;Universit&eacute; de Tel-Aviv apporte actuellement une contribution essentielle &agrave; la compr&eacute;hension des m&eacute;canismes mol&eacute;culaires de la lib&eacute;ration synaptique en condition normale et pathologique. Lors de ces derni&egrave;res ann&eacute;es, le groupe a &eacute;tudi&eacute; la fonction de plusieurs prot&eacute;ines synaptiques &agrave; l&#8217;aide d&#8217;une palette de techniques de biologie mol&eacute;culaire, de biochimie, d&#8217;&eacute;lectrophysiologie, d&#8217;imagerie calcique et de mod&eacute;lisation computationnelles. Son groupe a pu d&eacute;montrer le r&ocirc;le de plusieurs facteurs tels que munc13, munc18, Tomosyn ou encore DOC2. Tous r&eacute;gissent un ensemble d&#8217;&eacute;tapes de la lib&eacute;ration de neurotransmetteurs et leur absence conduit &agrave; diff&eacute;rents niveaux &agrave; une perturbation, une perte de synchronie dans la gen&egrave;se d&#8217;activit&eacute;s synaptiques spontan&eacute;es.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1001097" class="autohyperlink" title="http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.1001097" target="_blank" rel="nofollow">www.ploscompbiol.org&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&amp;pmid=21330375" class="autohyperlink" title="http://www.jbc.org/cgi/pmidlookup?view=long&amp;pmid=21330375" target="_blank" rel="nofollow">www.jbc.org/cgi/pmid&#8230;</a></p>
<p><a href="http://www.springerlink.com/content/9476t9518074t45g/" class="autohyperlink" title="http://www.springerlink.com/content/9476t9518074t45g/" target="_blank" rel="nofollow">www.springerlink.com&#8230;</a></p>
</blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-dissection-des-mcanismes-de-libration-synaptique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isra&#235;l&#160;: Une collaboration internationale permet de d&#233;crire un m&#233;canisme ON/OFF impliqu&#233; dans la r&#233;ponse au stress</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-une-collaboration-internationale-permet-de-dcrire-un-mcanisme-onoff-impliqu-dans-la-rponse-au-stress/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/04/11/isral-une-collaboration-internationale-permet-de-dcrire-un-mcanisme-onoff-impliqu-dans-la-rponse-au-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[La d&#233;tection d&#8217;un danger, d&#8217;une situation anxiog&#232;ne est un m&#233;canisme crucial &#224; la survie et &#224; l&#8217;adaptation d&#8217;un organisme vivant. Cette stimulation stressante est d&#8217;abord v&#233;hicul&#233;e et transmise par nos organes des sens jusqu&#8217;au cerveau. Celui-ci &#233;labore et initie la production d&#8217;hormones capables de stimuler la r&#233;activit&#233; de l&#8217;organisme pour &#233;chapper au danger ou en [...]]]></description>
