<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash Info Biotech</title>
	<atom:link href="http://www.actinbiotech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actinbiotech.com</link>
	<description>Une lettre d’informations d’Act In Biotech</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Allemagne&#160;: Un nouveau proc&#233;d&#233; de fabrication pour faciliter la lutte contre le paludisme</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/allemagne-un-nouveau-procd-de-fabrication-pour-faciliter-la-lutte-contre-le-paludisme/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/allemagne-un-nouveau-procd-de-fabrication-pour-faciliter-la-lutte-contre-le-paludisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[200 millions de personnes sont aujourd&#8217;hui atteintes du paludisme dans le monde. Malgr&#233; l&#8217;existence d&#8217;une th&#233;rapie efficace, plus d&#8217;un million de personnes meurent chaque ann&#233;e de cette maladie, car elles ne peuvent pas se procurer la th&#233;rapie, principalement &#224; cause de son co&#251;t, mais aussi de sa disponibilit&#233;. La principale mol&#233;cule active de ce m&#233;dicament, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>200 millions de personnes sont aujourd&rsquo;hui atteintes du paludisme dans le monde. Malgr&eacute; l&rsquo;existence d&rsquo;une th&eacute;rapie efficace, plus d&rsquo;un million de personnes meurent chaque ann&eacute;e de cette maladie, car elles ne peuvent pas se procurer la th&eacute;rapie, principalement &agrave; cause de son co&ucirc;t, mais aussi de sa disponibilit&eacute;. La principale mol&eacute;cule active de ce m&eacute;dicament, l&rsquo;art&eacute;misinine, est isol&eacute;e &agrave; partir d&rsquo;une plante, l&rsquo;Artemisia annua, d&eacute;j&agrave; utilis&eacute;e contre le paludisme depuis 2000 ans par les gu&eacute;risseurs chinois. Celle-ci ayant une floraison annuelle, la production et le prix de l&rsquo;art&eacute;misinine varient grandement. Peter H. Seeberger, Directeur de l&rsquo;Institut Max Planck de Potsdam (Brandebourg) et Professeur en Chimie &agrave; l&rsquo;Universit&eacute; libre (FU) de Berlin, et son coll&egrave;gue Fran&ccedil;ois L&eacute;vesque ont d&eacute;velopp&eacute; un nouveau proc&eacute;d&eacute; de synth&egrave;se de l&rsquo;art&eacute;misinine. Celle-ci ne sera donc plus d&eacute;pendante du nombre de plantes r&eacute;colt&eacute;es, ce qui pourrait augmenter la quantit&eacute; de m&eacute;dicaments produits et diminuer leurs prix.<br />
Les chimistes ont pour cela utilis&eacute; l&rsquo;acide art&eacute;misinique, un produit secondaire obtenu en quantit&eacute; dix fois sup&eacute;rieure &agrave; l&rsquo;art&eacute;misinine lors de l&rsquo;extraction de cette derni&egrave;re, mais jusqu&rsquo;ici inutilis&eacute;. L&rsquo;acide art&eacute;misinique est de plus tr&egrave;s facile &agrave; produire dans des levures modifi&eacute;es g&eacute;n&eacute;tiquement, car il a une structure beaucoup plus simple que l&rsquo;art&eacute;misinine. Il est ensuite possible de le transformer en art&eacute;misinine en une seule &eacute;tape. Les chercheurs ont d&eacute;velopp&eacute; un appareil permettant de produire de l&rsquo;art&eacute;misinine en grande quantit&eacute; de fa&ccedil;on tr&egrave;s contr&ocirc;l&eacute;e. Le seul proc&eacute;d&eacute; de synth&egrave;se connu jusqu&rsquo;alors &eacute;tait beaucoup plus compliqu&eacute; et plus co&ucirc;teux, ce qui n&rsquo;en faisait pas une alternative potentielle &agrave; la production &agrave; partir de plante.<br />
Pour cette derni&egrave;re r&eacute;action, les scientifiques utilisent la photochimie : l&rsquo;acide est m&eacute;lang&eacute; avec de l&rsquo;oxyg&egrave;ne (oxyg&egrave;ne singulet) et passe ensuite dans un tuyau fin enroul&eacute; autour d&rsquo;une lampe &agrave; LED. Sous la lumi&egrave;re ultraviolette, l&rsquo;oxyg&egrave;ne se lie par un processus photochimique &agrave; l&rsquo;acide, permettant la transformation de 40% de l&rsquo;acide art&eacute;misinique en art&eacute;misine en 4,5 minutes d&rsquo;exposition.<br />
La photochimie n&rsquo;est pas encore impl&eacute;ment&eacute;e au niveau des industries pharmaceutiques, car celles-ci utilisent de gros r&eacute;acteurs que la lumi&egrave;re ne parvient pas &agrave; traverser. Les chercheurs de Potsdam ont ainsi trouv&eacute; un moyen de r&eacute;gler ce probl&egrave;me. &laquo; Nous estimons que 800 de nos photor&eacute;acteurs suffisent &agrave; couvrir les besoins en art&eacute;misine dans le monde entier &raquo; explique Peter Seeberger.<br />
Le scientifique pense que le nouveau proc&eacute;d&eacute; pourrait passer &agrave; l&rsquo;application dans environ six mois, et d&egrave;s lors faire dispara&icirc;tre le goulot d&rsquo;&eacute;tranglement de l&rsquo;art&eacute;misinine et faire diminuer le prix de la th&eacute;rapie associ&eacute;e de fa&ccedil;on cons&eacute;quente. La production d&rsquo;art&eacute;misinine &agrave; partir de plante permettrait ainsi la fabrication de cinq fois plus de m&eacute;dicaments.<br />
Reste la question de l&rsquo;acc&egrave;s aux soins : malgr&eacute; leurs bas prix, ces m&eacute;dicaments arriveront-ils jusqu&rsquo;aux malades dans les pays sous-d&eacute;velopp&eacute;s qui sont les plus touch&eacute;s par la maladie ?</p>
<blockquote><p><a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201107446/abstract" class="autohyperlink" title="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201107446/abstract" target="_blank" rel="nofollow">onlinelibrary.wiley&#8230;.</a><br />
Source : Rapports d&rsquo;Ambassade
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/allemagne-un-nouveau-procd-de-fabrication-pour-faciliter-la-lutte-contre-le-paludisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autriche&#160;: Les souris troubadours</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/autriche-les-souris-troubadours/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/autriche-les-souris-troubadours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5125</guid>
		<description><![CDATA[Que les souris m&#226;les du genre Mus musculus (la souris commune) chantent pour attirer des partenaires sexuels potentiels est connu depuis quelque temps. Des sp&#233;cialistes de biologie cognitive de l&#8217;Universit&#233; de M&#233;decine V&#233;t&#233;rinaire de Vienne ont d&#233;sormais montr&#233; que ces m&#233;lodies contiennent des signaux li&#233;s &#224; l&#8217;individualit&#233; et &#224; la parent&#233;. Les chansons des souris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que les souris m&acirc;les du genre Mus musculus (la souris commune) chantent pour attirer des partenaires sexuels potentiels est connu depuis quelque temps. Des sp&eacute;cialistes de biologie cognitive de l&rsquo;Universit&eacute; de M&eacute;decine V&eacute;t&eacute;rinaire de Vienne ont d&eacute;sormais montr&eacute; que ces m&eacute;lodies contiennent des signaux li&eacute;s &agrave; l&rsquo;individualit&eacute; et &agrave; la parent&eacute;.<br />
Les chansons des souris ne sont pas directement audibles par l&rsquo;Homme &#8211; elles se situent en effet dans une gamme de fr&eacute;quences ultrasonique. C&rsquo;est en rencontrant le parfum d&rsquo;une femelle que les m&acirc;les commencent &agrave; produire ces ultrasons, qui ont pour effet d&rsquo;attirer cette derni&egrave;re. L&rsquo;analyse spectroscopique de ces chants par les chercheurs viennois a montr&eacute; que, loin d&rsquo;&ecirc;tre de simples couinements, ils font preuve de caract&eacute;ristiques &eacute;tonnement complexes, proches de celles de v&eacute;ritables chansons : au ralenti, les similarit&eacute;s avec les chants des oiseaux sont &eacute;tonnantes (un extrait peut &ecirc;tre entendu en suivant ce lien).<br />
Les scientifiques avaient d&eacute;j&agrave; d&eacute;montr&eacute; dans de pr&eacute;c&eacute;dentes &eacute;tudes que les femelles &eacute;taient capables de distinguer les chants de leurs fr&egrave;res de ceux d&rsquo;inconnus, m&ecirc;me sans n&rsquo;avoir jamais entendu les membres de leur famille chanter auparavant. Ces chants d&rsquo;accouplement ont &eacute;t&eacute; enregistr&eacute;s et analys&eacute;s &agrave; l&rsquo;aide de logiciels audio, permettant l&rsquo;examen minutieux de leur dur&eacute;e, de leur hauteur, de leur fr&eacute;quence. Les r&eacute;sultats prouvent que ces chansons contiennent des passages caract&eacute;ristiques, propres &agrave; chaque individu. &Agrave; l&rsquo;avenir, les chercheurs ambitionnent de d&eacute;terminer si la complexit&eacute; des chansons avantage les m&acirc;les dans le succ&egrave;s de leur parade nuptiale, comme c&rsquo;est le cas chez certaines esp&egrave;ces d&rsquo;oiseaux.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938411004884" class="autohyperlink" title="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938411004884" target="_blank" rel="nofollow">www.sciencedirect.co&#8230;</a><br />
Source : Rapports d&rsquo;Ambassade
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/autriche-les-souris-troubadours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada&#160;: Le fonctionnement de l&#8217;hormone du sommeil d&#233;voil&#233;</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/canada-le-fonctionnement-de-lhormone-du-sommeil-dvoil/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/canada-le-fonctionnement-de-lhormone-du-sommeil-dvoil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les nouvelles scientifiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;Universit&#233; McGill r&#233;v&#232;lent le m&#233;canisme de la m&#233;latonine, la fameuse &#171; hormone du sommeil &#187;.&#8232;&#8232;Une &#233;quipe du Centre universitaire de sant&#233; McGill s&#8217;est int&#233;ress&#233;e &#224; la m&#233;latonine pour ses effets sur l&#8217;activit&#233; c&#233;r&#233;brale, sur la d&#233;pression et l&#8217;anxi&#233;t&#233;. Cette hormone est produite par la glande pin&#233;ale (situ&#233;e dans le cerveau), en absence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Des chercheurs de l&rsquo;Universit&eacute; McGill r&eacute;v&egrave;lent le m&eacute;canisme de la m&eacute;latonine, la fameuse &laquo; hormone du sommeil &raquo;.&#8232;</strong>&#8232;Une &eacute;quipe du Centre universitaire de sant&eacute; McGill s&rsquo;est int&eacute;ress&eacute;e &agrave; la m&eacute;latonine pour ses effets sur l&rsquo;activit&eacute; c&eacute;r&eacute;brale, sur la d&eacute;pression et l&rsquo;anxi&eacute;t&eacute;. Cette hormone est produite par la glande pin&eacute;ale (situ&eacute;e dans le cerveau), en absence de lumi&egrave;re.&#8232;&#8232;Les scientifiques ont d&eacute;couvert que les deux principaux r&eacute;cepteurs de la m&eacute;latonine, MT1 et MT2 avaient des r&ocirc;les oppos&eacute;s dans la r&eacute;gulation du sommeil. &laquo; Nous avons d&eacute;montr&eacute; que les r&eacute;cepteurs MT1 agissent sur le sommeil appel&eacute; REM &mdash; pour Rapid Eye Movement &mdash; et bloquent le sommeil non-REM. Les r&eacute;cepteurs MT2, eux, favorisent le sommeil non-REM aussi appel&eacute; sommeil profond &raquo; explique le Docteur Gabriella Gobbi. Cette derni&egrave;re indique par ailleurs que la pr&eacute;cision du r&ocirc;le des MT2 de la m&eacute;latonine repr&eacute;sente une perc&eacute;e scientifique importante. Ces r&eacute;cepteurs sont &agrave; pr&eacute;sent une nouvelle cible prometteuse pour de futurs traitements de l&rsquo;insomnie.&#8232;&#8232;L&rsquo;&eacute;quipe McGilloise a collabor&eacute; avec des scientifiques en Italie qui ont de leur c&ocirc;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; un nouveau traitement, UMC 765, qui cible s&eacute;lectivement les r&eacute;cepteurs MT2 en augmentant les phases de sommeil profond chez les rats et les souris. Pour le Docteur Gobbi, &laquo; cette nouvelle m&eacute;dication, contrairement aux traitements traditionnels pour l&rsquo;insomnie, augmente le sommeil profond sans d&eacute;truire &ldquo;l&rsquo;architecture&rdquo; du sommeil &raquo;.</p>
<blockquote><p>Source : Rapports d&rsquo;Ambassade</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/canada-le-fonctionnement-de-lhormone-du-sommeil-dvoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivalis et Sanofi Pasteur ajoutent une nouvelle cible contre une maladie infectieuse</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/vivalis-et-sanofi-pasteur-ajoutent-une-nouvelle-cible-contre-une-maladie-infectieuse/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/vivalis-et-sanofi-pasteur-ajoutent-une-nouvelle-cible-contre-une-maladie-infectieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économie des Biotechnologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[VIVALIS (NYSE Euronext : VLS) vient d&#8217;annoncer l&#8217;extension de son accord sign&#233; en juin 2010 avec Sanofi Pasteur, la division vaccin de Sanofi (Euronext : SAN and NYSE : SNY), pour la d&#233;couverte d&#8217;anticorps monoclonaux par l&#8217;ajout d&#8217;une nouvelle cible, en plus de celles d&#233;j&#224; inclues dans l&#8217;accord initial, dans le domaine des maladies infectieuses. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VIVALIS (NYSE Euronext : VLS) vient d&rsquo;annoncer l&rsquo;extension de son accord sign&eacute; en juin 2010 avec Sanofi Pasteur, la division vaccin de Sanofi (Euronext : SAN and NYSE : SNY), pour la d&eacute;couverte d&rsquo;anticorps monoclonaux par l&rsquo;ajout d&rsquo;une nouvelle cible, en plus de celles d&eacute;j&agrave; inclues dans l&rsquo;accord initial, dans le domaine des maladies infectieuses.</strong><br />
Nantes, Lyon (France), Toyama (Japon) &#8211; le 17 janvier 2012 &#8722; VIVALIS (NYSE Euronext : VLS) a annonc&eacute; aujourd&rsquo;hui l&rsquo;extension de son accord sign&eacute; en juin 2010 avec Sanofi Pasteur, la division vaccin de Sanofi (Euronext : SAN and NYSE : SNY), pour la d&eacute;couverte d&rsquo;anticorps monoclonaux par l&rsquo;ajout d&rsquo;une nouvelle cible, en plus de celles d&eacute;j&agrave; inclues dans l&rsquo;accord initial, dans le domaine des maladies infectieuses.<br />
Sanofi Pasteur et ses soci&eacute;t&eacute;s affili&eacute;es ont un acc&egrave;s exclusif &agrave; la plateforme de VIVALIS pour la d&eacute;couverte d&rsquo;anticorps monoclonaux dans diff&eacute;rentes maladies infectieuses ainsi que les droits mondiaux exclusifs de d&eacute;veloppement et de commercialisation des anticorps d&eacute;couverts. La plateforme de VIVALIS, appel&eacute;e VIVA|ScreenTM, est une puissante technologie pour la d&eacute;couverte d&rsquo;anticorps monoclonaux utilisant une combinaison de deux technologies acquises par VIVALIS :<br />
-	La technologie HUMALEX&reg; pour la d&eacute;couverte d&rsquo;anticorps monoclonaux humains produits par activation et immortalisation de lymphocytes B isol&eacute;s &agrave; partir de donneurs s&eacute;lectionn&eacute;s. Humalex&reg; a &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; par Humalys SAS, une soci&eacute;t&eacute; de biotechnologie bas&eacute;e &agrave; Lyon, acquise par VIVALIS en janvier 2010.<br />
-	Et la technologie ISAAC, technologie de criblage haut d&eacute;bit sur micropuces, achet&eacute;e en avril 2011 par VIVALIS &agrave; la soci&eacute;t&eacute; SC World, une compagnie japonaise bas&eacute;e &agrave; Toyama.<br />
La technologie combin&eacute;e VIVA|ScreenTM permet l&rsquo;identification et l&rsquo;isolement rapide de lymphocytes B extr&ecirc;mement rares, conduisant &agrave; la production d&rsquo;anticorps totalement humains naturels contre n&rsquo;importe quel antig&egrave;ne &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;une r&eacute;ponse immunitaire.<br />
VIVALIS, qui a d&eacute;j&agrave; atteint plusieurs &eacute;tapes significatives dans le cadre de sa collaboration avec Sanofi Pasteur, devrait percevoir pour cette nouvelle cible des paiements d&rsquo;&eacute;tapes atteignant 35 millions d&rsquo;euros ainsi que des redevances sur les ventes des produits. Sanofi Pasteur continue par ailleurs &agrave; financer les activit&eacute;s de recherche collaborative.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.vivalis.com/en/" class="autohyperlink" title="http://www.vivalis.com/en/" target="_blank" rel="nofollow">www.vivalis.com/en/</a><br />
Source : Atlanpole Bioth&eacute;rapies
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/vivalis-et-sanofi-pasteur-ajoutent-une-nouvelle-cible-contre-une-maladie-infectieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle &#233;tude d&#233;montre l&#8217;efficacit&#233; antitumorale d&#8217;un vaccin &#224; ADN utilisant les nanocarriers d&#8217;IN-CELL-ART</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/une-nouvelle-tude-dmontre-lefficacit-antitumorale-dun-vaccin-adn-utilisant-les-nanocarriers-din-cell-art/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/une-nouvelle-tude-dmontre-lefficacit-antitumorale-dun-vaccin-adn-utilisant-les-nanocarriers-din-cell-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économie des Biotechnologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[In-Cell-Art, soci&#233;t&#233; sp&#233;cialis&#233;e dans les technologies de nanocarriers pour la formulation d&#8217;actifs macromol&#233;culaires (ADN, ARN) et le d&#233;veloppement de vaccins et d&#8217;anticorps innovants, annonce aujourd&#8217;hui la publication dans PLoS ONE de r&#233;sultats prometteurs d&#233;montrant l&#8217;efficacit&#233; antitumorale d&#8217;un vaccin &#224; ADN utilisant ses nanocarriers dans un mod&#232;le animal relevant de carcinome colorectal. Nantes &#8211; France, 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In-Cell-Art, soci&eacute;t&eacute; sp&eacute;cialis&eacute;e dans les technologies de nanocarriers pour la formulation d&rsquo;actifs macromol&eacute;culaires (ADN, ARN) et le d&eacute;veloppement de vaccins et d&rsquo;anticorps innovants, annonce aujourd&rsquo;hui la publication dans PLoS ONE de r&eacute;sultats prometteurs d&eacute;montrant l&rsquo;efficacit&eacute; antitumorale d&rsquo;un vaccin &agrave; ADN utilisant ses nanocarriers dans un mod&egrave;le animal relevant de carcinome colorectal.<br />
Nantes &#8211; France, 6 janvier 2012 &#8211; In-Cell-Art, soci&eacute;t&eacute; sp&eacute;cialis&eacute;e dans les technologies de nanocarriers pour la formulation d&rsquo;actifs macromol&eacute;culaires (ADN, ARN) et le d&eacute;veloppement de vaccins et d&rsquo;anticorps innovants, annonce aujourd&rsquo;hui la publication dans PLoS ONE (1) de r&eacute;sultats prometteurs d&eacute;montrant l&rsquo;efficacit&eacute; antitumorale d&rsquo;un vaccin &agrave; ADN utilisant ses nanocarriers dans un mod&egrave;le animal relevant de carcinome colorectal.<br />
Cette &eacute;tude, r&eacute;alis&eacute;e en collaboration avec des chercheurs acad&eacute;miques, ciblant l&rsquo;antig&egrave;ne PDFGR&#61538; (Platelet-derived growth factor receptor), constitue une nouvelle preuve de l&rsquo;efficacit&eacute; des nanocarriers d&rsquo;In-Cell-Art pour induire une forte r&eacute;ponse immune sp&eacute;cifique qui conduit, en association avec un anticorps anti CCL5, &agrave; la meilleure protection contre les m&eacute;tastases et &agrave; la suppression des carcinoses p&eacute;riton&eacute;ales macroscopiques associ&eacute;es au cancer colorectal.<br />
&laquo; In-Cell-Art a d&eacute;j&agrave; initi&eacute; le d&eacute;veloppement pr&eacute;clinique de ses nanocarriers qui se sont av&eacute;r&eacute;s efficaces dans une autre approche de vaccination &agrave; ADN antitumorale utilisant l&rsquo;antig&egrave;ne AFP, dans le cadre du carcinome h&eacute;patocellulaire. En effet, les nanocarriers d&rsquo;In-Cell-Art pouvant non seulement am&eacute;liorer la stimulation du syst&egrave;me immunitaire via un m&eacute;canisme de d&eacute;livrance de rupture, mais aussi r&eacute;duire la quantit&eacute; d&rsquo;ADN n&eacute;cessaire Nous pensons que ces technologies peuvent changer la donne de la vaccination &agrave; ADN th&eacute;rapeutique et prophylactique &raquo;, explique Bruno PITARD, un des fondateurs d&rsquo;In-Cell-Art.</p>
<p><a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028842" class="autohyperlink" title="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028842" target="_blank" rel="nofollow">www.plosone.org/arti&#8230;</a></p>
<p><strong>&Agrave; propos d&rsquo;IN-CELL-ART</strong><br />
IN CELL ART (Nantes, France) est une soci&eacute;t&eacute; biopharmaceutique sp&eacute;cialis&eacute;e dans le d&eacute;veloppement pr&eacute;clinique et pharmaceutique de nanocarriers pour la formulation de principes actifs biologiques et macromol&eacute;culaires. Comptant parmi ses fondateurs et son &eacute;quipe de recherche un Laur&eacute;at du Prix Nobel, la soci&eacute;t&eacute; a mis au point de nouvelles classes de vecteurs, d&eacute;nu&eacute;s de toxicit&eacute; et organis&eacute;s &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle nanom&eacute;trique, pour permettre le franchissement efficace des membranes cellulaires. &Agrave; partir de ces vecteurs, IN CELL ART a d&eacute;velopp&eacute; une gamme compl&egrave;te de r&eacute;actifs et de prestations de services biotechnologiques.</p>
<p><strong>1. ICANtibodiesTM</strong><br />
En l&rsquo;absence de prot&eacute;ine recombinante, ICANtibodies&reg; permet, &agrave; partir de la s&eacute;quence in silico d&rsquo;un antig&egrave;ne, la production d&rsquo;anticorps les plus ambitieux, dirig&eacute;s contre n&rsquo;importe quelle prot&eacute;ine nucl&eacute;aire, cytosolique, secr&eacute;t&eacute;e ou encore membranaires. ICANtibodies&reg; a permis, en moins de 2 ans, la production de plus de 200 anticorps fonctionnels diff&eacute;rents</p>
<p><strong>2. Nanocarrier ICA614<br />
</strong>Le nanocarrier ICA614, formulation synth&eacute;tique brevet&eacute;e, pr&eacute;sente des caract&eacute;ristiques uniques d&rsquo;efficacit&eacute;, de simplicit&eacute; et d&rsquo;industrialisation, telle que l&rsquo;augmentation spectaculaire de l&rsquo;immunog&eacute;nicit&eacute; des vaccins &agrave; ADN contre des antig&egrave;nes tumoraux ou d&eacute;riv&eacute;s de pathog&egrave;nes, une r&eacute;duction de la dose d&rsquo;ADN et un profil d&rsquo;innocuit&eacute; d&rsquo;excellente qualit&eacute;. Le nanocarrier ICA614 repr&eacute;sente une avanc&eacute;e importante vers le d&eacute;veloppement de nouveaux vaccins &agrave; ADN, et est actuellement en phase de test au sein des compagnies pharmaceutiques leaders dans le domaine de la vaccination (SANOFI-PASTEUR, MERIAL&#8230;).</p>
<p><strong>3. R&eacute;actifs de transfection ICAFectin&reg;</strong><br />
Les r&eacute;actifs de transfection ICAFectin&reg; sont des vecteurs synth&eacute;tiques innovants pour la d&eacute;livrance d&rsquo;acides nucl&eacute;iques in vitro. Ils deviennent des r&eacute;actifs de choix pour la transfection d&rsquo;ADN et de siRNA comme le d&eacute;montre leur utilisation dans un nombre croissant d&rsquo;&eacute;tudes publi&eacute;es dans des journaux ayant un fort facteur d&rsquo;impact tel :Journal of Biological Chemistry, Nucleic Acids Research, PLOS ONE, PLOS Pathogen, Human Gene Therapy, Journal of Neurochemistry, Experimental Cell Research, Neoplasia&#8230;<br />
Fond&eacute;e en 2005, IN CELL ART est une soci&eacute;t&eacute; majoritairement d&eacute;tenue par ses fondateurs. La soci&eacute;t&eacute; est membre du P&ocirc;le de Comp&eacute;titivit&eacute; Atlanp&ocirc;le Biotherapies regroupant les soci&eacute;t&eacute;s de biotechnologies de l&rsquo;ouest de la France.</p>
<blockquote><p>Pour plus d&rsquo;information sur ce communiqu&eacute; de presse :<br />
In-Cell-Art -Benoit BARTEAU, Business Development Tel: 33 (0)2 40 71 67 17 <a class="autohyperlink" href="mailto:&#x62;&#x65;&#x6e;&#x6f;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x62;&#x61;&#x72;&#x74;&#x65;&#x61;&#x75;&#x40;&#x69;&#x6e;&#x63;&#x65;&#x6c;&#x6c;&#x61;&#x72;&#x74;&#x2e;&#x63;&#x6f;&#x6d;" title="mailto:&#x62;&#x65;&#x6e;&#x6f;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x62;&#x61;&#x72;&#x74;&#x65;&#x61;&#x75;&#x40;&#x69;&#x6e;&#x63;&#x65;&#x6c;&#x6c;&#x61;&#x72;&#x74;&#x2e;&#x63;&#x6f;&#x6d;">benoit.barteau@incel&#8230;</a><br />
Source : Atlanpole Bioth&eacute;rapies
</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/une-nouvelle-tude-dmontre-lefficacit-antitumorale-dun-vaccin-adn-utilisant-les-nanocarriers-din-cell-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171; Ob&#233;sit&#233; et Sant&#233; &#187; : publication des r&#233;sultats du projet DIOGENES (FP6-FOOD) importance de l&#8217;ob&#233;sit&#233; sur les risques de maladies chroniques comme le diab&#232;te, le cancer et les pathologies cardiovasculaires</title>
		<link>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/obsit-et-sant-publication-des-rsultats-du-projet-diogenes-fp6-food-importance-de-lobsit-sur-les-risques-de-maladies-chronique/</link>
		<comments>http://www.actinbiotech.com/2012/02/03/obsit-et-sant-publication-des-rsultats-du-projet-diogenes-fp6-food-importance-de-lobsit-sur-les-risques-de-maladies-chronique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'économie des Biotechnologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actinbiotech.com/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[Le r&#233;seau DIOGENES &#171; Diet, Obesity ant GENES &#187; qui a travaill&#233; en collaboration avec l&#8217;Institut Allemand sur la Nutrition Humaine de Potsdam et les pays participants &#224; l&#8217;&#233;tude EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) a publi&#233; les r&#233;sultats de son projet dans la revue PlosOne : &#171; Genetic Polymorphisms in the Hypothalamic [...]]]></description>
